
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KALIMAS
TAHUN ANGGARAN 2020
Realisasi s.d 31/12/2020
KODE REK |
URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. | PENDAPATAN | ||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
4.1.1.01. | Bagi Hasil BUMDes | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.352.135.605,00 | 1.269.413.503,00 | 82.722.102,00 | |
4.2.1. | Dana Desa | 768.335.000,00 | 757.528.000,00 | 10.807.000,00 | |
4.2.1.01. | Dana Desa | 768.335.000,00 | 757.528.000,00 | 10.807.000,00 | |
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 20.774.605,00 | 10.387.303,00 | 10.387.302,00 | |
4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate | 20.774.605,00 | 10.387.303,00 | 10.387.302,00 | |
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 523.042.000,00 | 468.696.200,00 | 54.345.800,00 | |
4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 523.042.000,00 | 468.696.200,00 | 54.345.800,00 | |
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 39.984.000,00 | 32.802.000,00 | 7.182.000,00 | |
4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 39.984.000,00 | 32.802.000,00 | 7.182.000,00 | |
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000,00 | 2.213.081,00 | 213.081,00 | |
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 2.213.081,00 | 213.081,00 | |
4.3.6.01. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 2.213.081,00 | (213.081,00) | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.360.135.605,00 | 1.271.626.584,00 | 88.509.021,00 | ||
5. | BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan |
||||
1 | 517.433.520,00 | 499.575.051,00 | 17.858.469,00 | ||
1.1 | 432.621.480,00 | 442.383.948,00 | 9.762.468,00 | ||
1.1.1 | 46.066.320,00 | 45.922.320,00 | 144.000,00 | ||
1.1.1 | 5.1. | 46.066.320,00 | 45.922.320,00 | 144.000,00 | |
1.1.1 | 5.1.1. | 46.066.320,00 | 45.922.320,00 | 144.000,00 | |
1.1.1 | 5.1.1.01. | 29.119.680,00 | 29.119.680,00 | 0,00 | |
1.1.1 | 5.1.1.02. | 16.946.640,00 | 16.802.640,00 | 144.000,00 | |
1.1.2 | 216.686.000,00 | 216.686.000,00 | 0,00 | ||
1.1.2 | 5.1. | 216.686.000,00 | 216.686.000,00 | 0,00 | |
1.1.2 | 5.1.2. | 216.686.000,00 | 216.686.000,00 | 0,00 | |
1.1.2 | 5.1.2.01. | 176.640.000,00 | 176.640.000,00 | 0,00 | |
1.1.2 | 5.1.2.02. | 40.046.000,00 | 40.046.000,00 | 0,00 | |
1.1.4 | 36.239.160,00 | 46.190.628,00 | 9.951.468,00 | ||
1.1.4 | 5.2. | 36.239.160,00 | 46.190.628,00 | 9.951.468,00 | |
1.1.4 | 5.2.1. | 10.799.160,00 | 16.698.500,00 | 5.899.340,00 |
KODE REK |
URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.4 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Belanja Operasional Perkantoran Belanja Jasa Langganan Listrik
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bera Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penyediaan Tunjangan BPD
Belanja Pegawai Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan
Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu |
2.440.000,00 | 5.790.000,00 | (3.350.000,00) |
1.1.4 | 5.2.1.02. | 1.057.500,00 | 1.057.500,00 | 0,00 | |
1.1.4 | 5.2.1.03. | 1.417.660,00 | 0,00 | 1.417.660,00 | |
1.1.4 | 5.2.1.04. | 924.000,00 | 924.000,00 | 0,00 | |
1.1.4 | 5.2.1.05. | 0,00 | 1.417.000,00 | (1.417.000,00) | |
1.1.4 | 5.2.1.06. | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 0,00 | |
1.1.4 | 5.2.1.08. | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
1.1.4 | 5.2.1.10. | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | |
1.1.4 | 5.2.1.99. | 0,00 | 3.000.000,00 | (3.000.000,00) | |
1.1.4 | 5.2.3. | 12.000.000,00 | 18.050.000,00 | 6.050.000,00 | |
1.1.4 | 5.2.3.01. | 8.000.000,00 | 13.000.000,00 | (5.000.000,00) | |
1.1.4 | 5.2.3.02. | 4.000.000,00 | 5.050.000,00 | (1.050.000,00) | |
1.1.4 | 5.2.5. | 7.290.000,00 | 2.877.128,00 | 4.412.872,00 | |
1.1.4 | 5.2.5.01. | 5.400.000,00 | 2.847.128,00 | 2.552.872,00 | |
1.1.4 | 5.2.5.03. | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | |
1.1.4 | 5.2.5.06. | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | |
1.1.4 | 5.2.6. | 6.150.000,00 | 8.565.000,00 | 2.415.000,00 | |
1.1.4 | 5.2.6.01. | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
1.1.4 | 5.2.6.02. | 3.650.000,00 | 6.065.000,00 | (2.415.000,00) | |
1.1.5 | 91.590.000,00 | 91.590.000,00 | 0,00 | ||
1.1.5 |
5.1. |
91.590.000,00 | 91.590.000,00 | 0,00 | |
1.1.5 | 5.1.4. | 91.590.000,00 | 91.590.000,00 | 0,00 | |
1.1.5 | 5.1.4.01. | 91.590.000,00 | 91.590.000,00 | 0,00 | |
1.1.6 | 15.040.000,00 | 14.995.000,00 | 45.000,00 | ||
1.1.6 |
5.2. |
15.040.000,00 | 14.995.000,00 | 45.000,00 | |
1.1.6 | 5.2.1. | 7.660.000,00 | 8.660.000,00 | 1.000.000,00 | |
1.1.6 | 5.2.1.01. | 1.485.000,00 | 1.472.500,00 | 12.500,00 | |
1.1.6 | 5.2.1.05. | 400.000,00 | 550.000,00 | (150.000,00) | |
1.1.6 | 5.2.1.06. | 5.775.000,00 | 6.637.500,00 | (862.500,00) | |
1.1.6 | 5.2.3. | 6.000.000,00 | 4.975.000,00 | 1.025.000,00 | |
1.1.6 | 5.2.3.01. | 6.000.000,00 | 4.975.000,00 | 1.025.000,00 | |
1.1.6 | 5.2.6. | 1.380.000,00 | 1.360.000,00 | 20.000,00 | |
1.1.6 | 5.2.6.03. | 1.380.000,00 | 1.360.000,00 | 20.000,00 | |
1.1.99 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | ||
1.1.99 |
5.2. |
27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
1.1.99 | 5.2.2. | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
1.1.99 | 5.2.2.02. | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 |
KODE REK |
URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.99 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) Belanja Modal Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Upa Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bah Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium |
6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
1.2 | 24.746.937,00 | 6.054.000,00 | 18.692.937,00 | ||
1.2.1 | 12.002.350,00 | 6.054.000,00 | 5.948.350,00 | ||
1.2.1 |
5.3. |
12.002.350,00 | 6.054.000,00 | 5.948.350,00 | |
1.2.1 | 5.3.2. | 12.002.350,00 | 6.054.000,00 | 5.948.350,00 | |
1.2.1 | 5.3.2.02. | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
1.2.1 | 5.3.2.04. | 8.002.350,00 | 6.054.000,00 | 1.948.350,00 | |
1.2.1 | 5.3.2.09. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
1.2.3 | 12.744.587,00 | 0,00 | 12.744.587,00 | ||
1.2.3 |
5.3. |
12.744.587,00 | 0,00 | 12.744.587,00 | |
1.2.3 | 5.3.4. | 12.744.587,00 | 0,00 | 12.744.587,00 | |
1.2.3 | 5.3.4.02. | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | |
1.2.3 | 5.3.4.03. | 10.844.587,00 | 0,00 | 10.844.587,00 | |
1.3 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | ||
1.3.2 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
1.3.2 |
5.2. |
15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
1.3.2 | 5.2.2. | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
1.3.2 | 5.2.2.02. | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
1.3.5 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | ||
1.3.5 |
5.2. |
12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
1.3.5 | 5.2.2. | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
1.3.5 | 5.2.2.02. | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
1.4 | 30.215.103,00 | 21.287.103,00 | 8.928.000,00 | ||
1.4.1 | 9.760.103,00 | 6.365.103,00 | 3.395.000,00 | ||
1.4.1 |
5.2. |
9.760.103,00 | 6.365.103,00 | 3.395.000,00 | |
1.4.1 | 5.2.1. | 9.760.103,00 | 6.365.103,00 | 3.395.000,00 | |
1.4.1 | 5.2.1.01. | 1.885.103,00 | 1.885.103,00 | 0,00 | |
1.4.1 | 5.2.1.05. | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | |
1.4.1 | 5.2.1.06. | 5.375.000,00 | 2.980.000,00 | 2.395.000,00 | |
1.4.3 | 15.312.000,00 | 12.047.000,00 | 3.265.000,00 | ||
1.4.3 |
5.2. |
15.312.000,00 | 12.047.000,00 | 3.265.000,00 | |
1.4.3 | 5.2.1. | 11.812.000,00 | 8.547.000,00 | 3.265.000,00 | |
1.4.3 | 5.2.1.01. | 2.797.000,00 | 2.797.000,00 | 0,00 | |
1.4.3 | 5.2.1.05. | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
1.4.3 | 5.2.1.06. | 6.515.000,00 | 3.250.000,00 | 3.265.000,00 | |
1.4.3 | 5.2.2. | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
KODE REK |
URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.4.3 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Pengembangan Sistem Informasi Desa
Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Perkantoran Belanja Jasa Langganan Internet
Sub Bidang Pertanahan Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas |
3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
1.4.4 | 3.780.000,00 | 2.875.000,00 | 905.000,00 | ||
1.4.4 | 5.2. | 3.780.000,00 | 2.875.000,00 | 905.000,00 | |
1.4.4 | 5.2.1. | 3.780.000,00 | 2.875.000,00 | 905.000,00 | |
1.4.4 | 5.2.1.01. | 905.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | |
1.4.4 | 5.2.1.05. | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | |
1.4.4 | 5.2.1.06. | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | 0,00 | |
1.4.7 | 1.178.000,00 | 0,00 | 1.178.000,00 | ||
1.4.7 | 5.2. | 1.178.000,00 | 0,00 | 1.178.000,00 | |
1.4.7 | 5.2.1. | 1.178.000,00 | 0,00 | 1.178.000,00 | |
1.4.7 | 5.2.1.01. | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | |
1.4.7 | 5.2.1.05. | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | |
1.4.7 | 5.2.1.06. | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | |
1.4.8 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | ||
1.4.8 | 5.2. | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | |
1.4.8 | 5.2.5. | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | |
1.4.8 | 5.2.5.05. | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | |
1.5 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | ||
1.5.6 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | ||
1.5.6 | 5.2. | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | |
1.5.6 | 5.2.2. | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | |
1.5.6 | 5.2.2.05. | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Belanja Barang dan Jasa |
547.166.055,00 | 451.762.347,00 | 95.403.708,00 | |
2.1 | 51.950.000,00 | 27.600.000,00 | 24.350.000,00 | ||
2.1.1 | 31.200.000,00 | 27.600.000,00 | 3.600.000,00 | ||
2.1.1 |
5.2. |
31.200.000,00 | 27.600.000,00 | 3.600.000,00 | |
2.1.1 | 5.2.2. | 31.200.000,00 | 27.600.000,00 | 3.600.000,00 | |
2.1.1 | 5.2.2.05. | 31.200.000,00 | 27.600.000,00 | 3.600.000,00 | |
2.1.2 | 14.150.000,00 | 0,00 | 14.150.000,00 | ||
2.1.2 |
5.3. |
14.150.000,00 | 0,00 | 14.150.000,00 | |
2.1.2 | 5.3.2. | 14.150.000,00 | 0,00 | 14.150.000,00 | |
2.1.2 | 5.3.2.02. | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
2.1.2 | 5.3.2.04. | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | |
2.1.10 | 6.600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | ||
2.1.10 |
5.2. |
6.600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
KODE REK |
URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.1.10 | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep
Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas Belanja Jasa Honorarium Lainnya Belanja Operasional Perkantoran Belanja Jasa Langganan Internet
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan Belanja Modal Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan |
6.600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
2.1.10 | 5.2.7.04. | 6.600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | |
2.2 | 72.660.000,00 | 54.894.977,00 | 17.765.023,00 | ||
2.2.1 | 8.900.000,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | ||
2.2.1 |
5.3. |
8.900.000,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | |
2.2.1 | 5.3.2. | 8.900.000,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | |
2.2.1 | 5.3.2.08. | 8.900.000,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | |
2.2.2 | 35.600.000,00 | 36.294.977,00 | 694.977,00 | ||
2.2.2 |
5.2. |
35.600.000,00 | 36.294.977,00 | 694.977,00 | |
2.2.2 | 5.2.1. | 9.140.000,00 | 9.834.977,00 | 694.977,00 | |
2.2.2 | 5.2.1.01. | 483.600,00 | 483.600,00 | 0,00 | |
2.2.2 | 5.2.1.05. | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
2.2.2 | 5.2.1.06. | 6.356.400,00 | 4.856.400,00 | 1.500.000,00 | |
2.2.2 | 5.2.1.10. | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
2.2.2 | 5.2.1.99. | 0,00 | 4.194.977,00 | (4.194.977,00) | |
2.2.2 | 5.2.2. | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | |
2.2.2 | 5.2.2.05. | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |
2.2.2 | 5.2.2.99. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | |
2.2.2 | 5.2.5. | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | |
2.2.2 | 5.2.5.05. | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | |
2.2.3 | 9.560.000,00 | 0,00 | 9.560.000,00 | ||
2.2.3 |
5.2. |
9.560.000,00 | 0,00 | 9.560.000,00 | |
2.2.3 | 5.2.1. | 7.860.000,00 | 0,00 | 7.860.000,00 | |
2.2.3 | 5.2.1.05. | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
2.2.3 | 5.2.1.06. | 4.960.000,00 | 0,00 | 4.960.000,00 | |
2.2.3 | 5.2.1.10. | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
2.2.3 | 5.2.2. | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | |
2.2.3 | 5.2.2.04. | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | |
2.2.6 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | ||
2.2.6 |
5.2. |
18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | |
2.2.6 | 5.2.2. | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | |
2.2.6 | 5.2.2.05. | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | |
2.3 | 378.858.500,00 | 364.921.370,00 | 13.937.130,00 | ||
2.3.11 | 133.835.000,00 | 128.866.740,00 | 4.968.260,00 | ||
2.3.11 |
5.3. |
133.835.000,00 | 128.866.740,00 | 4.968.260,00 | |
2.3.11 | 5.3.5. | 133.835.000,00 | 128.866.740,00 | 4.968.260,00 |
KODE REK |
URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.3.11 | 5.3.5.01. | Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegi Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Belanja Modal Jalan – Sewa Peralan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **) Belanja Modal Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegi Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Belanja Modal Jalan – Sewa Peralan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) Belanja Modal Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Hon Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Upa Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bah Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Sew Sub Bidang Kawasan Pemukiman Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya
Belanja Modal Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Hon Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Upa Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bah Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Sew Bantuan Subsidi Air dan Subsidi Listrik
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Belanja Barang dan Jasa |
3.898.000,00 | 3.880.000,00 | 18.000,00 |
2.3.11 | 5.3.5.02. | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | |
2.3.11 | 5.3.5.03. | 47.200.000,00 | 47.200.000,00 | 0,00 | |
2.3.11 | 5.3.5.04. | 69.537.000,00 | 64.586.740,00 | 4.950.260,00 | |
2.3.12 | 193.389.500,00 | 184.868.630,00 | 8.520.870,00 | ||
2.3.12 |
5.3. |
193.389.500,00 | 184.868.630,00 | 8.520.870,00 | |
2.3.12 | 5.3.5. | 193.389.500,00 | 184.868.630,00 | 8.520.870,00 | |
2.3.12 | 5.3.5.01. | 5.632.000,00 | 5.632.000,00 | 0,00 | |
2.3.12 | 5.3.5.02. | 29.450.000,00 | 29.450.000,00 | 0,00 | |
2.3.12 | 5.3.5.03. | 85.568.000,00 | 82.226.000,00 | 3.342.000,00 | |
2.3.12 | 5.3.5.04. | 72.739.500,00 | 67.560.630,00 | 5.178.870,00 | |
2.3.14 | 51.634.000,00 | 51.186.000,00 | 448.000,00 | ||
2.3.14 |
5.3. |
51.634.000,00 | 51.186.000,00 | 448.000,00 | |
2.3.14 | 5.3.4. | 51.634.000,00 | 51.186.000,00 | 448.000,00 | |
2.3.14 | 5.3.4.01. | 1.504.000,00 | 1.504.000,00 | 0,00 | |
2.3.14 | 5.3.4.02. | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | |
2.3.14 | 5.3.4.03. | 27.735.000,00 | 27.580.000,00 | 155.000,00 | |
2.3.14 | 5.3.4.04. | 1.895.000,00 | 1.602.000,00 | 293.000,00 | |
2.4 | 39.697.555,00 | 2.346.000,00 | 37.351.555,00 | ||
2.4.13 | 29.620.644,00 | 0,00 | 29.620.644,00 | ||
2.4.13 |
5.2. |
3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
2.4.13 | 5.2.7. | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
2.4.13 | 5.2.7.99. | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
2.4.13 | 5.3. | 26.620.644,00 | 0,00 | 26.620.644,00 | |
2.4.13 | 5.3.4. | 26.620.644,00 | 0,00 | 26.620.644,00 | |
2.4.13 | 5.3.4.01. | 775.644,00 | 0,00 | 775.644,00 | |
2.4.13 | 5.3.4.02. | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
2.4.13 | 5.3.4.03. | 15.655.000,00 | 0,00 | 15.655.000,00 | |
2.4.13 | 5.3.4.04. | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | |
2.4.91 | 10.076.911,00 | 2.346.000,00 | 7.730.911,00 | ||
2.4.91 |
5.2. |
10.076.911,00 | 2.346.000,00 | 7.730.911,00 | |
2.4.91 | 5.2.7. | 10.076.911,00 | 2.346.000,00 | 7.730.911,00 | |
2.4.91 | 5.2.7.99. | 10.076.911,00 | 2.346.000,00 | 7.730.911,00 | |
2.6 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||
