DAFTAR PERANGKAT DESA KALIMAS KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021
NO | NAMA | TEMPAT /
TANGGAL LAHIR |
JABATAN |
1 | NURKHOLISH ABDUH, S Pd.I | Marisa,1-07-1983 | KepalaDesa |
2 | USMAN RAHIM | Kabila, 01-06-1984 | SekretarisDesa |
3 | TARNO | Paguyaman, 29-09-1993 | KaurUmum |
4 | MAYA DEWI SRIWIYANTI,SE | Kalimas, 05-06-1990 | Kepala KepalaUrusanPerencanaan |
5 | ANNY MULYANINGSIH | Paguyaman, 29-09-1993 | Kepala Urusan Keuangan |
6 | MARYAM LAHABU | Kabila, 24-06-1985 | Kepala Seksi Pemerintahan |
7 | FIRMANINGSIH | Randangan, 08-08-1994 | KepalaSeksiPelayanan |
8 | BUDI HARIYANTO MATUI | Kalimas, 25-07-1992 | KepalaSeksiKesejahteraan |
9 | BUYADI | Dumoga, 26-02-1988 | Kepala Dusun SukaDamai |
10 | TRI RAHAYU ANDAYANI, S pd | Kalimas, 18-02-1998 | KepalaDusunSukaMaju |
11 | MOH. HADI WIDAYAT ISHAK | Boliyohuto, 30-05-1995 | KepalaDusunPurwosari |
12 | SELVI A. MAINGO, SE | Paguyaman, 30-05-1995 | Keapala Dusun Anggrek |
13 | YULIYANTI MAKILO, S.IP | Paguyaman, 30-05-1995 | Staf OpratorSiskaudes |
14 | ABDUL RAZAK UMAR, S.IP | Kabila, 05-07-1994 | Staf OpratorProfil |
15 | SUTRIANI | Siboi, 02-07-1988 | Staf Operator DTKS |
16 | SATRA YUNUS | Randangan, 09-08-1885 | Stap BPD |
Data Pemetaan belum terunggah