WAJIB TAHU..! LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIMAS TAHUN 2020

  • Jun 28, 2021
  • kalimas

[contact-form][contact-field label="Nama" type="name" required="true" /][contact-field label="Surel" type="email" required="true" /][contact-field label="Situs web" type="url" /][contact-field label="Pesan" type="textarea" /][/contact-form]                      

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KALIMAS

TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020  
 

KODE REK

URAIAN ANGGARAN ( Rp ) REALISASI ( Rp )

LEBIH/(KURANG) ( Rp )

1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.352.135.605,00 1.269.413.503,00 82.722.102,00
4.2.1. Dana Desa 768.335.000,00 757.528.000,00 10.807.000,00
4.2.1.01. Dana Desa 768.335.000,00 757.528.000,00 10.807.000,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 20.774.605,00 10.387.303,00 10.387.302,00
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate 20.774.605,00 10.387.303,00 10.387.302,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 523.042.000,00 468.696.200,00 54.345.800,00
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 523.042.000,00 468.696.200,00 54.345.800,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 39.984.000,00 32.802.000,00 7.182.000,00
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 39.984.000,00 32.802.000,00 7.182.000,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2.000.000,00 2.213.081,00 213.081,00
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 2.213.081,00 213.081,00
4.3.6.01. Bunga Bank 2.000.000,00 2.213.081,00 (213.081,00)
JUMLAH PENDAPATAN 1.360.135.605,00 1.271.626.584,00 88.509.021,00
5. BELANJA   BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan
1 517.433.520,00 499.575.051,00 17.858.469,00
1.1 432.621.480,00 442.383.948,00 9.762.468,00
1.1.1 46.066.320,00 45.922.320,00 144.000,00
1.1.1 5.1. 46.066.320,00 45.922.320,00 144.000,00
1.1.1 5.1.1. 46.066.320,00 45.922.320,00 144.000,00
1.1.1 5.1.1.01. 29.119.680,00 29.119.680,00 0,00
1.1.1 5.1.1.02. 16.946.640,00 16.802.640,00 144.000,00
1.1.2 216.686.000,00 216.686.000,00 0,00
1.1.2 5.1. 216.686.000,00 216.686.000,00 0,00
1.1.2 5.1.2. 216.686.000,00 216.686.000,00 0,00
1.1.2 5.1.2.01. 176.640.000,00 176.640.000,00 0,00
1.1.2 5.1.2.02. 40.046.000,00 40.046.000,00 0,00
1.1.4 36.239.160,00 46.190.628,00 9.951.468,00
1.1.4 5.2. 36.239.160,00 46.190.628,00 9.951.468,00
1.1.4 5.2.1. 10.799.160,00 16.698.500,00 5.899.340,00
   
  KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) REALISASI ( Rp ) LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1 2 3 4 5 6
1.1.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Barang Perlengkapan Lainnya   Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Belanja Operasional Perkantoran Belanja Jasa Langganan Listrik   Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bera Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penyediaan Tunjangan BPD   Belanja Pegawai Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD   Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota   Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan   Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu 2.440.000,00 5.790.000,00 (3.350.000,00)
1.1.4 5.2.1.02. 1.057.500,00 1.057.500,00 0,00
1.1.4 5.2.1.03. 1.417.660,00 0,00 1.417.660,00
1.1.4 5.2.1.04. 924.000,00 924.000,00 0,00
1.1.4 5.2.1.05. 0,00 1.417.000,00 (1.417.000,00)
1.1.4 5.2.1.06. 2.510.000,00 2.510.000,00 0,00
1.1.4 5.2.1.08. 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.1.4 5.2.1.10. 450.000,00 0,00 450.000,00
1.1.4 5.2.1.99. 0,00 3.000.000,00 (3.000.000,00)
1.1.4 5.2.3. 12.000.000,00 18.050.000,00 6.050.000,00
1.1.4 5.2.3.01. 8.000.000,00 13.000.000,00 (5.000.000,00)
1.1.4 5.2.3.02. 4.000.000,00 5.050.000,00 (1.050.000,00)
1.1.4 5.2.5. 7.290.000,00 2.877.128,00 4.412.872,00
1.1.4 5.2.5.01. 5.400.000,00 2.847.128,00 2.552.872,00
1.1.4 5.2.5.03. 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
1.1.4 5.2.5.06. 90.000,00 30.000,00 60.000,00
1.1.4 5.2.6. 6.150.000,00 8.565.000,00 2.415.000,00
1.1.4 5.2.6.01. 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1.1.4 5.2.6.02. 3.650.000,00 6.065.000,00 (2.415.000,00)
1.1.5 91.590.000,00 91.590.000,00 0,00
  1.1.5   5.1. 91.590.000,00 91.590.000,00 0,00
1.1.5 5.1.4. 91.590.000,00 91.590.000,00 0,00
1.1.5 5.1.4.01. 91.590.000,00 91.590.000,00 0,00
1.1.6 15.040.000,00 14.995.000,00 45.000,00
  1.1.6   5.2. 15.040.000,00 14.995.000,00 45.000,00
1.1.6 5.2.1. 7.660.000,00 8.660.000,00 1.000.000,00
1.1.6 5.2.1.01. 1.485.000,00 1.472.500,00 12.500,00
1.1.6 5.2.1.05. 400.000,00 550.000,00 (150.000,00)
1.1.6 5.2.1.06. 5.775.000,00 6.637.500,00 (862.500,00)
1.1.6 5.2.3. 6.000.000,00 4.975.000,00 1.025.000,00
1.1.6 5.2.3.01. 6.000.000,00 4.975.000,00 1.025.000,00
1.1.6 5.2.6. 1.380.000,00 1.360.000,00 20.000,00
1.1.6 5.2.6.03. 1.380.000,00 1.360.000,00 20.000,00
1.1.99 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
  1.1.99   5.2. 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
1.1.99 5.2.2. 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
1.1.99 5.2.2.02. 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00
   
  KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) REALISASI ( Rp ) LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1 2 3 4 5 6
1.1.99 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas   Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) Belanja Modal Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu   Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu   Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.2 24.746.937,00 6.054.000,00 18.692.937,00
1.2.1 12.002.350,00 6.054.000,00 5.948.350,00
  1.2.1   5.3. 12.002.350,00 6.054.000,00 5.948.350,00
1.2.1 5.3.2. 12.002.350,00 6.054.000,00 5.948.350,00
1.2.1 5.3.2.02. 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.2.1 5.3.2.04. 8.002.350,00 6.054.000,00 1.948.350,00
1.2.1 5.3.2.09. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.2.3 12.744.587,00 0,00 12.744.587,00
  1.2.3   5.3. 12.744.587,00 0,00 12.744.587,00
1.2.3 5.3.4. 12.744.587,00 0,00 12.744.587,00
1.2.3 5.3.4.02. 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
1.2.3 5.3.4.03. 10.844.587,00 0,00 10.844.587,00
<

Profil

Desa Kalimas - Kecamatan Taluditi
Kabupaten Pahuwato - Gorontalo
Website desa dibangun dengan tujuan sebagai media pelayanan publik resmi desa, yang dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. Dengan memanfaatkan website penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan mudah

selengkapnya

Kontak Kami

Jln.Trans Taluditi Dusun Suka Maju Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
Kode Pos 96464

085242863622
yhonvhangobel38@gmail.com